Startlisten | AVG-Lauf 8000m [857]
Hinweis: Die Anzeige auf dieser Seite erfolgt unter Vorbehalt. Ihre Anmeldung ist erst gültig, wenn das Startgeld Ihrem Konto belastet worden ist.
Zum Sortieren der Liste, klicken Sie bitte auf die jeweilige Spaltenüberschrift. Zum Blättern benutzen Sie bitte die Seitenangaben in der Fußzeile.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Name | | Jahrgang | | Verein | | Nation |
Abel, Florian |  | 1991 |  | Aschaffenburg |  | GER |
Ackermann, Edeltraud |  | 1953 |  | TV 1860 Aschaffenburg |  | GER |
Ackermann, Wilfried |  | 1949 |  | TV 1860 Aschaffenburg |  | GER |
Adam, Sebastian |  | 1989 |  | Feuerwehr Laufach |  | GER |
Agsten, Lukas |  | 2000 |  | designfunktion |  | GER |
Ahlswede, Fridtjof |  | 1970 |  | PSI Software AG |  | GER |
Allig, Christian |  | 1983 |  | Alligator Running Team |  | GER |
Allig, Norbert |  | 1960 |  | Alligator Running Team |  | GER |
Altavilla, Alessio |  | 2002 |  | Logwin Racers Aschaffenburg |  | GER |
Altmann, Johanna |  | 1996 |  | Aschaffenburg |  | GER |
Altwasser, Nils |  | 1988 |  | Würzburg |  | GER |
Ambrosi, Armin |  | 1990 |  | WALTER FRIES Gruppe |  | GER |
Anadrajah, Karpagam |  | 1977 |  | PSI AG |  | MAS |
Anders, Susanne |  | 1964 |  | TV Goldbach |  | GER |
Andres, Franz Günther |  | 1954 |  | TV Elsenfeld |  | GER |
Angerer, Luise |  | 2005 |  | TSG Kleinostheim |  | GER |
Anzmann, Fabian |  | 1990 |  | Aschaffenburg |  | GER |
Appel, Oliver |  | 1982 |  | Breuberg |  | GER |
Arapovic, Darmin |  | 1987 |  | Alligator Running Team |  | BIH |
Arbeiter, Stephanie |  | 1969 |  | TSG Mainaschaff |  | GER |
Arndt, Heike |  | 1971 |  | Running Team Alcon Großwallstadt |  | GER |
Arnold, Monika |  | 1991 |  | KOM4TEC CloudRunners |  | GER |
Augustin, Christoph |  | 1985 |  | designfunktion |  | GER |
Aulbach , Franziska |  | 1995 |  | Mespelbrunn |  | GER |
Aulbach, Irmtraud |  | 1953 |  | TV Glattbach |  | GER |
Aulbach , Isabel |  | 1993 |  | Mespelbrunn |  | GER |
Autengruber Caruncho, Tanja |  | 1972 |  | Running Team Alcon Großwallstadt |  | GER |
Bacher, Jürgen |  | 1960 |  | TC Laufach |  | GER |
Bachmann, Andreas |  | 1969 |  | Stockstadt |  | GER |
Bachmann, Nicolas |  | 1986 |  | Running Team Alcon Großwallstadt |  | GER |
Bachmann, Nino |  | 1998 |  | Aschaffenburg |  | GER |
Bachmann, Rainer |  | 1961 |  | Heilos GmbH |  | GER |
Bachmann , Winfried |  | 1965 |  | DJK Leidersbach |  | GER |
Backmund, Susanne |  | 1990 |  | Suffel-Asphalt-Hoppers |  | GER |
Bahmedi , Armin |  | 1989 |  | Running Team Alcon Großwallstadt |  | GER |
Bang, Alexander |  | 1973 |  | Logwin Racers Aschaffenburg |  | GER |
Barnasch, Luba |  | 1970 |  | Baumpflege Göhler Goldbach |  | GER |
Bartl, Marvin |  | 1993 |  | Junge Union Aschaffenburg-Land |  | GER |
Barton, Christopher |  | 1989 |  | TuS Aschaffenburg-Leider |  | GER |
Basler, Simon |  | 1990 |  | Berufsschule 2 Aschaffenburg |  | GER |
Bathon, Helena |  | 2000 |  | Team Breitinger AG Aschaffenburg |  | GER |
Bathon, Leander |  | 1964 |  | Team Breitinger AG Aschaffenburg |  | GER |
Bathon, Phillip |  | 2002 |  | Team Breitinger AG Aschaffenburg |  | GER |
Bauer, Michaela |  | 1974 |  | TG Stockstadt |  | GER |
Bauer, Udo |  | 1968 |  | TSG Kleinostheim |  | GER |
Bauer, Werner |  | 1965 |  | Alligator Running Team |  | GER |
Baumann, Muriel |  | 1995 |  | Aschaffenburg |  | GER |
Bayerl, Stefanie |  | 1970 |  | Kahl am Main |  | GER |
Bechtel, Marc |  | 1990 |  | Dreßler Bau Blue Runners Aschaffenburg |  | GER |
Becker, Jan |  | 1990 |  | Großostheim |  | GER |
Becker, Svenja |  | 1996 |  | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau |  | GER |
Beck-Vogt, Lisa |  | 1991 |  | FOSBOS Aschaffenburg |  | GER |
Bednarz, Krzysztof |  | 1989 |  | Richard Wenzel GmbH & Co KG |  | GER |
Bednarz, Marcin |  | 1988 |  | Richard Wenzel GmbH & Co KG |  | GER |
Beer , Michael |  | 1974 |  | Hongkong Peak Runners |  | GER |
Berger, Johannes |  | 1968 |  | Joyson Safety Systems |  | GER |
Bergmann , Linda |  | 1993 |  | TSV 1860 Hanau |  | GER |
Bergmann, Nadine |  | 1981 |  | Kleinkahl |  | GER |
Bergmann, Uwe |  | 1959 |  | Logwin Racers Aschaffenburg |  | GER |
Berlinger, Xaver |  | 1997 |  | Aschaffenburg |  | GER |
Bernhard, Nils |  | 2002 |  | Team Breitinger AG Aschaffenburg |  | GER |
Berz, Natalie |  | 1977 |  | PSI Software AG |  | GER |
Betz, Alexander |  | 1970 |  | Aschaffenburg |  | GER |
Beuchert, Michael |  | 1981 |  | Erlenbach |  | GER |
Bieder, Simon |  | 1994 |  | Laufach |  | GER |
Bieder, Tim |  | 1993 |  | WALTER FRIES Gruppe |  | GER |
Bielesch, Alexander |  | 1990 |  | Aschaffenburg |  | GER |
Bieniasch, Christof |  | 1977 |  | TSG Kleinostheim |  | GER |
Bieri, Maximilian |  | 1990 |  | PSI Software AG |  | GER |
Billinger, Simone |  | 1964 |  | TV Großwallstadt |  | GER |
Bilz, Marcel |  | 1991 |  | ASC Technologies AG |  | GER |
Bingoel, Duygu |  | 1991 |  | Running Team Alcon Großwallstadt |  | GER |
Birkemeyer, Ines |  | 1971 |  | ZF Group Passive Safety Systems |  | GER |
Bischof, Matthias |  | 1983 |  | Goldbach |  | GER |
Blank , Michael |  | 1969 |  | TV Goldbach |  | GER |
Blum, Michael |  | 1956 |  | LG Seligenstadt |  | GER |
Blumör, Nicole |  | 1978 |  | TV 1901 Michelbach |  | GER |
Boeschen, Dominik |  | 1986 |  | Eltville |  | GER |
Boesinger, Carola |  | 1967 |  | Running Team Alcon Großwallstadt |  | GER |
Bogner, Niklas |  | 1990 |  | Hösbach |  | GER |
Böhme, Lutz |  | 1971 |  | TSV Keilberg |  | GER |
Bott, Katrin |  | 1970 |  | SG Stadt Aschaffenburg |  | GER |
Bott, Thomas |  | 1989 |  | Eichenberg |  | GER |
Bradeanu, Karina Dr. |  | 1994 |  | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau |  | GER |
Brahm, Thomas |  | 1984 |  | Aschaffenburg |  | GER |
Brand, Dagmar |  | 1961 |  | TG Stockstadt |  | GER |
Brand, Lea |  | 2001 |  | TG Stockstadt |  | GER |
Brand, Robert |  | 1966 |  | TSG Mainaschaff |  | GER |
Brandenburg, Christian |  | 1980 |  | ZF Group Passive Safety Systems |  | GER |
Brandt, Marko |  | 1972 |  | Team Firstcom Europe |  | GER |
Braun, Christian |  | 1980 |  | Aschaffenburg |  | GER |
Braun, Jonas |  | 1988 |  | KAFFEE Braun Laufteam |  | GER |
Braun, Kathrin |  | 1980 |  | Aschaffenburg |  | GER |
Braun, Oliver |  | 1986 |  | KAFFEE Braun Laufteam |  | GER |
Braun, Rainer |  | 1956 |  | KAFFEE Braun Laufteam |  | GER |
Braun, Rainer |  | 1973 |  | KAFFEE Braun Laufteam |  | GER |
Braun, Sigrid |  | 1962 |  | FC Oberbessenbach |  | GER |
Bräutigam, Christopher |  | 1986 |  | Team Breitinger AG Aschaffenburg |  | GER |
Brehm, Harald |  | 1962 |  | Kleinwallstadt |  | GER |
Brehm, Jakob |  | 2000 |  | TSV Gailbach |  | GER |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |